3.宽输入电压范围(208-478VAC),适应于电网波动大的场合。
5.并机可共用电池组,电池电压可选配(10~30K:16/18/20节,40~100K:32/34/36/38/40节)。
6.可根据电池容量的改变,自动调整充电电流,延长电池使用寿命。
8.产品拥有泰尔,节能,CE,TUV,UL,抗震等相关认证。
型号 | YDC3310 S/H | YDC3315 S/H | YDC3320 S/H | YDC3330 S/H | YDC3340 H | YDC3380 H | ||
额定容量(机柜 KVA) | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 80 | ||
输入参数 | ||||||||
主路输入规格 | ||||||||
额定输入电压(VAC) | 380/400/415 | |||||||
输入电压范围(VAC) | 208~478 | |||||||
接线制式 | 三相五线 | |||||||
输入频率范围(HZ) | 50/60±10%(50/60自适应) | |||||||
输入功率因素 | ≥0.99 | |||||||
输入电流谐波(THDI) | ≤3% (100%线性负载) | |||||||
旁路输入规格 | ||||||||
额定输入电压(VAC) | 380/400/415 | |||||||
输入电压范围(VAC) | 220上限:25%(可选+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可选+10%、+15%) 240上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | |||||||
接线制式 | 三相五线 | |||||||
旁路同步跟踪范围(HZ) | ±10% | |||||||
发电机接入 | 支持 | |||||||
输出参数 | ||||||||
电压(VAC) | 380/400/415 ±1% | |||||||
输出功率因数 | 0.9 | |||||||
输出频率 (HZ) | ||||||||
市电模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置 | |||||||
电池模式 | (50/60±0.1%) | |||||||
波形 | 正弦波 | |||||||
电流峰值比 | 3:1 | |||||||
输出电压谐波(THDV) | ≤2% (100%线性负载); ≤4% (100%非线性负载) | |||||||
切换时间(MS) | 0 | |||||||
整机效率(%) | 可达95 | |||||||
过载能力 | 110%负载,持续60MIN后转旁路;125%负载,持续10MIN后转旁路;150%负载,持续1MIN后转旁路; | |||||||
电池 | ||||||||
电池电压(VDC) |
S: 240(20节) H: 192~240(16~20节可选) |
S: 240(2组20节) H: 192~240(16~20节可选)
|
S: 240(3组20节) H: 192~240(16~20节可选)
|
384~480(32~40节可选) |
||||
环境 | ||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | |||||||
存储温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||
湿度范围 | 0~95%(不凝露) | |||||||
工作海拔高度 | < 1500M(超过1500M按GB/T 3859.2规定降额使用) | |||||||
噪音(DB)(1米的距离) | <55 | <58 | <63 | |||||
其他功能 | ||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷 | |||||||
通讯功能 | USB、RS485、RS232、干接点、并机接口、LBS接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、温度传感器(选配)、旁路反灌接口、电池开关脱扣接口 | |||||||
机械特性 | ||||||||
净重(KG) | 115/57 | 170/63 | 171/64 | 223/71 | 73 | 118 | ||
尺寸(W×D×H)MM | 250*828*868 | 360×828×868 | ||||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
型号 | YDC3350 | YDC3360 | YDC33100 | YDC33120 | YDC33160 | YDC33200 | |||
额定容量(机柜 kVA) | 50 | 60 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||
输入参数 | |||||||||
主路输入规格 | |||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||||||
输入电压范围(Vac) | 138~485 | ||||||||
接线制式 | 三相五线 | ||||||||
输入频率范围(Hz) | 40~70 | ||||||||
输入功率因素 | ≥0.99 | ||||||||
输入电流谐波(THDi) | ≤3% (100%线性负载) | ||||||||
旁路输入规格 | |||||||||
额定输入电压(Vac) | 380/400/415 | ||||||||
输入电压范围(Vac) | 220上限:25%(可选+10%、+15%、+20%)230上限:20%(可选+10%、+15%) 240上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | ||||||||
接线制式 | 三相五线 | ||||||||
旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||||||||
发电机接入 | 支持 | ||||||||
输出参数 | |||||||||
电压(Vac) | 380/400/415 ±1% | ||||||||
输出功率因数 | 0.9 (1) | ||||||||
输出频率 (Hz) | |||||||||
市电模式 | ±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置 | ||||||||
电池模式 | (50/60±0.1%) | ||||||||
波形 | 正弦波 | ||||||||
电流峰值比 | 3:1 | ||||||||
输出电压谐波(THDV) | ≤2% (100%线性负载); ≤4% (100%非线性负载) | ||||||||
切换时间(ms) | 0 | ||||||||
整机效率(%) | 可达96 | ||||||||
过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路; | ||||||||
电池 | |||||||||
电池电压(Vdc) |
360~600(30~ 50节可选,默认32节) |
||||||||
环境 | |||||||||
工作温度(℃) | 0~40 | ||||||||
存储温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||||||||
湿度范围 | 0~95%(不凝露) | ||||||||
工作海拔高度 | < 1500m(超过1500m按GB/T 3859.2规定降额使用) | ||||||||
噪音(dB)(1米的距离) | <60 | <63 | <65 | ||||||
其他功能 | |||||||||
告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||||||||
保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障报警、防雷 | ||||||||
通讯功能 | USB、RS485、RS232、干接点、并机接口、LBS接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、温度传感器(选配)、旁路反灌接口、电池开关脱扣接口 | ||||||||
机械特性 | |||||||||
净重(kg) | 70 | 80 | 150 | 160 | 200 | 230 | |||
尺寸(W×D×H)mm | 250×828×868 | 442×850×1100 | 442×850×1200 | ||||||
执行标准 | YD/T 1095-2008 |