服务热线
15815588235
您的位置: 首页 >> 新闻动态 >> 公司新闻
联系我们

深圳科士达UPS电源-科士达蓄电池-深圳科士达科技股份有限公司官网-深圳科士达科技股份有限公司

地址:广东省深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

咨询热线15815588235

科士达UPS电源的十大股东

发布时间:02/12/2016人气:496
科士达作为国内首家UPS电源行业上市集团,其影响力是巨大的,那么科士达的内部谁最终能得利,谁又是股东?
排名 股东名称 持股数量
(股)
占总股本
比例
与上期持股变化
(股)
股份
类型
股东性质
1 深圳市科士达电源设备有限公司 76,360,000 66.4% 0 受限流通股份 境内一般法人
2 刘玲 4,275,000 3.72% 0 受限流通股份 境内自然人
3 李祖榆 2,472,500 2.15% 0 受限流通股份 境内自然人
4 同益证券投资基金 852,954 0.74% 304,407 流通A股 基金、理财产品等其他
5 刘耀 752,500 0.65% 0 受限流通股份 境内自然人
6 中国农业银行-中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金 700,000 0.61%   流通A股 基金、理财产品等其他
7 华润深国投信托有限公司-非凡18号资金信托 692,197 0.6%   流通A股 基金、理财产品等其他
8 兴业国际信托有限公司 590,000 0.51% -210,000 流通A股 境内一般法人
9 华润深国投信托有限公司-非凡17号资金信托 384,300 0.33%   流通A股 基金、理财产品等其他
10 姜春观 290,988 0.25%   流通A股 境内自然人

推荐资讯

Copyright © 2024-2020 www.kstar-dy.com All Rights Reserved. 地址:广东省深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

沪ICP备16009949号-2

158-1558-8235