服务热线
15815588235
您的位置: 首页 >> 产品中心 >> 科士达工频UPS

MATRIXAIR系列氟泵自然冷节能精密空调

发布时间:06/12/2018人气:723
MATRIXAIR系列氟泵自然冷节能精密空调  
科士达MatrixAir系列精密空调融合业界先进的节能环保技术,依托全面的开发工具和技术资源按高标准精心设计而成,以高品质的系统设计确保机组的高可靠性,是关键制冷行业先进可靠、高效节能和安全环保的新一代产品。可保障数据中心关键IT设备全年365天×24小时不间断高效可靠运行。
产品核心卖点

1.专利风机设计, 风机节能率30%。同时支持下沉和非下沉模式,适应性强。

2.专利模块化设计,便于安装维护。

3.配套氟泵自然冷节能模块,最高节能50%以上。

4.采用业界一流品牌器件,保障可靠性。

5.采用R407C环保冷媒,兼容R22低成本冷媒。

技术参数

 

MT***UR/DR 单位 25 30 35 45 55 40 50 60 70 80 90 100
AC风机  
压缩机总冷量 KW 26.7 30.8 35.5 45.5 54.5 41.2 53.5 61.4 70.9 81.3 90.6 104.4
氟泵总冷量 KW 26.3 30.4 35.3 45.1 54.3 40.5 52.9 61.1 70.5 80.9 90.2 104.1
压缩机显冷量 KW 24.3 29.3 32.7 42.8 51.8 37.9 49.2 57.7 63.8 77.2 83.4 95
氟泵显冷量 KW 24.2 28.6 32.5 41.9 50.5 37.7 49.2 56.8 64.9 76.1 83 95.8
风量 M^3/H 7500 8000 8500 13000 15000 12500 14000 18000 18500 21000 23000 25000
压缩机显热比  0.91  0.95   0.92 0.94   0.95  0.92 0.92  0.94   0.90 0.95   0.92 0.91 
氟泵显热比  0.92  0.94   0.92 0.93  0.93   0.93   0.93   0.93   0.92  0.94  0.92  0.92
EC风机  
压缩机总冷量 KW 26.9 31.2 35.7 45.9 54.7 41.6 53.8 61.7 71.1 81.8 90.8 104.7
氟泵总冷量 KW 26.7 30.9 35.7 45.5 55.6 41.1 53.3 61.5 70.9 81.3 90.6 104.5
压缩机显冷量 KW 25.0 30.0 33.6 44.1 52.5 39.5 50.6 59.2 66.1 78.5 85.4 97.4
氟泵显冷量 KW 24.8 29.4 33.2 42.8 52.3 38.6 50.1 58.4 65.9 77.3 84.3 97.2
风量 M^3/H 7800 8300 8800 13500 15400 13200 14600 18700 19300 21600 23900 26000
压缩机显热比  /  0.93  0.96  0.94  0.96  0.96 0.95   0.94  0.96 0.93  0.96   0.94 0.93 
氟泵显热比  0.93 0.95   0.93  0.94  0.94  0.94  0.94  0.95  0.93   0.95   0.93  0.93 
标配电加热 KW   6  6  6  9  9  9  9  12  12 12 
大功率电加热 KW   12  12  12  18  18  18  18  18  18  24  24 24 
加湿量-(标准) KG/H   6  8  10  10  10  10  10  10  12  12  12
加湿量-(最大)  KG/H  8  8  8  15   15   15   15   15   15   15   15   15
压缩机数量 PCS   1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2
风机数量  PCS   1  1  1  2  2  2  2  2  3  3  3
满载电流  A  32.0  35.9  38.3  51.5  57.6 50.3  60.1   65.2 70.0   82.8 88.2  103.4 
机组重量 KG 390 460 470 620 630 690 720 780 790 990 1010 1110
机组宽度 MM 850 1200 1200 1650 1650 1650 1650 2010 2010 2460 2460 2810
机组深度 MM 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850
机组高度 MM 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960 1960
单个节能模块宽度 MM 650
单个节能模块深度 MM 355
单个节能模块高度 MM 950

 备注:

1、参数表

1)压缩机冷量数据基于24°C,50%RH室内回风温度;

2)氟泵冷量数据基于24°C,50%RH室内回风温度;

2. 电源形式:380~415V / 3P / 50HZ

3. 因产品技术进步如使表中数据变更恕不另行通知,深圳科士达科技股份有限公司保留数据的最终解释权。


推荐资讯

Copyright © 2024-2020 www.kstar-dy.com All Rights Reserved. 地址:广东省深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼

沪ICP备16009949号-2

158-1558-8235