1.专利变压器驱动无极调速方案,彻底解决行业低频噪声难题。
2.专利风机设计, 风机节能率30%。同时支持下沉和非下沉模式,适应性强。
3.标配电子膨胀阀,适应性强,寒冷地区冬季节能30%以上。
4.采用R410A节能型环保冷媒,能效比3.0以上。
5.12.5KW以下机组配套一站式安装材料,节省成本。标配RS485、5米铜管、制冷剂、外机支架。
DX机组(风冷型) | |||||||||||||
ST*** | 单位 | 005 | 007 | 012 | 017 | 020 | |||||||
机组配置 | - | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 单冷 | 恒温 | 恒温恒湿 | 恒温恒湿 | 恒温恒湿 | |
总冷量1) | KW | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 20.5 | |||||||
显冷量1) | KW | 5.2 | 6.8 | 11.3 | 15.8 | 18.6 | |||||||
风量 | M³/H | 2000 | 2250 | 2850 | 5000 | 6200 | |||||||
显热比 | / | 0.95 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.91 | |||||||
加热量 | KW | — | 3 | 3 | — | 3 | 3 | — | 4 | 4 | 6 | 6 | |
加湿量 | KG/H | — | — | 2.5 | — | — | 2.5 | — | — | 4 | 4.5 | 4.5 | |
压缩机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
风机数量 | PCS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
电压 | V | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 220~240 | 220~240 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | 380~415 | |||
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
相数 | P | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
满载电流 | A | 11.6 | 23.2 | 15.5 | 15.3 | 26.9 | 19.2 | 11.3 | 16.5 | 16.5 | 23.7 | 24.7 | |
机组重量 | KG | 105 | 110 | 120 | 115 | 120 | 130 | 165 | 170 | 180 | 280 | 300 | |
机组宽度 | MM | 550 | 550 | 650 | 750 | 750 | |||||||
机组深度 | MM | 450 | 450 | 550 | 700 | 700 | |||||||
机组高度 | MM | 1750 | 1750 | 1850 | 1900 | 1900 | |||||||
配图室外机 | |||||||||||||
KCS*** | 单位 | 007 | 010 | 018 | 024 | 028 | |||||||
换热能力 | KW | 7.6 | 10.4 | 18.1 | 23.8 | 27.2 | |||||||
电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||
频率 | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||
相数 | P | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
满载电流 | A | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.7 | 2.7 | |||||||
噪声2) | DB(A) | 38.5 | 43.9 | 43.6 | 54.9 | 52.9 | |||||||
机组重量 | KG | 38 | 48 | 60 | 117 | 124 | |||||||
机组宽度 | MM | 877 | 967 | 1014 | 1600 | 1400 | |||||||
机组深度 | MM | 340 | 398 | 375 | 975 | 975 | |||||||
机组高度 | MM | 608 | 807 | 1244 | 651 | 651 | |||||||
脚架高度 | MM | — | — | — | 455 | 455 | |||||||
备注: 1、参数表 1) 风冷机组数据基于24°C,50%RH室内回风温度 2) 噪音指标为10M处自由场地的声压级值。 2. ST05, ST07和ST12机组出厂预充冷媒,配套5M联机管道及室外机安装支架。 3. 因产品技术进步如使表中数据变更恕不另行通知,深圳科士达科技股份有限公司保留数据的最终解释权。 |